Ranking ENARM 2019 por Universidad
el Vie Nov 15, 2019 9:16 am
Este es el top 10 de las escuelas y facultades de medicina con mejor promedio en conocimientos médicos del último ENARM.
Por primera vez en más de una década, la Universidad Panamericana es destronada por el Tec de Monterrey, Campus Jalisco. ¿Podrán mantenerse en la cima?
Por primera vez en más de una década, la Universidad Panamericana es destronada por el Tec de Monterrey, Campus Jalisco. ¿Podrán mantenerse en la cima?
UNIVERSIDAD | SUST. | SELECC. | % | CONOCIMIENTOS |
ITESM - Campus Jalisco | 37 | 28 | 75.68% | 74.517 |
Universidad Panamericana | 29 | 24 | 82.76% | 74.498 |
ITESM - Campus CdMx | 45 | 19 | 42.33% | 68.622 |
U. Autónoma de San Luis | 230 | 110 | 47.83% | 68.144 |
ITESM - Campus Monterrey | 241 | 95 | 39.42% | 67.38 |
U. La Salle | 396 | 138 | 34.85% | 66.873 |
U. Autónoma de Aguascalientes | 277 | 122 | 44.04% | 66.781 |
U. Marista de Mérida | 67 | 26 | 38.81% | 66.345 |
U. Autónoma de Querétaro | 221 | 67 | 30.32% | 66.241 |
U. de Guanajuato | 300 | 98 | 32.67% | 66.193 |
_________________
¿Tienes preguntas sobre el ENARM? Visita nuestro foro de Preguntas Frecuentes.
Te invito a leer el Reglamento Oficial del Foro ENARM
Permisos de este foro:
Puedes responder a temas en este foro.