- yandexenarmNovato
- Mensajes : 46
Registro : 27/07/2016
Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 10:37 am
- Link:
Ya salió.
Y ya puedo decir con mucha dicha: 10 añotes en primer lugar

El top 10 este año es:
1. Universidad Panamericana
2. UVM Campus Jalisco



3. Universidad de Guanajuato
4. UASLP
5. ITESM Monterrey
6. La Salle CDMX
7. Universidad Autónoma de Queretaro
8. Universidad Autónoma de Chihuahua
9. Universidad Autónoma de Baja California - Mexicali
10. Universidad de Coahuila - Unidad Saltillo.
- jimbobimboNovato
- Mensajes : 47
Registro : 08/09/2015
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 11:31 am
Está equivocada tu tabla@yandexenarm escribió:http://cifrhs.salud.gob.mx/descargas/pdf/2016_XL_ENARM.doc
Ya salió.
Y ya puedo decir con mucha dicha: 10 añotes en primer lugar
El top 10 este año es:
1. Universidad Panamericana
2. UVM Campus Jalisco![]()
![]()
![]()
3. Universidad de Guanajuato
4. UASLP
5. ITESM Monterrey
6. La Salle CDMX
7. Universidad Autónoma de Queretaro
8. Universidad Autónoma de Chihuahua
9. Universidad Autónoma de Baja California - Mexicali
10. Universidad de Coahuila - Unidad Saltillo.
- yandexenarmNovato
- Mensajes : 46
Registro : 27/07/2016
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 11:48 am
Erm... y no era fácil señalar el error ya de paso?
Efectivamente, Torreón está en el 10. Por si sintieron gacho los de Saltillo, ustedes son el 11, así que graaaaaaan pérdida no es.
Efectivamente, Torreón está en el 10. Por si sintieron gacho los de Saltillo, ustedes son el 11, así que graaaaaaan pérdida no es.
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 12:29 pm
Esta es la tabla con el ranking del ENARM 2016 hecho en base al promedio en conocimientos médicos.
Hay varias observaciones que hacer, pero por lo pronto les dejo esta tabla y ya se pueden sacar varias conclusiones.
Próximamente el análisis...
Saludos!
R | UNIVERSIDAD | PROMEDIO |
1 | UNIV. PANAMERICANA | 73.46 |
2 | UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO - CAMPUS JALISCO | 71.556 |
3 | UNIV. DE GUANAJUATO | 68.669 |
4 | UNIV. AUT. DE SAN LUIS POTOSÍ | 68.371 |
5 | INST. TECNOLÓGICO EST. SUP. MONTERREY | 68.348 |
6 | UNIV. LA SALLE | 67.779 |
7 | UNIV. AUT. DE QUERÉTARO | 67.509 |
8 | UNIV. AUT. DE CHIHUAHUA | 66.419 |
9 | UNIV. AUT. DE B.C., U. MEXICALI | 66.177 |
10 | UNIV. AUT. DE COAHUILA, U. TORREÓN | 65.924 |
11 | UNIV. AUT. DE COAHUILA, U. SALTILLO | 65.87 |
12 | UNIV. AUT. DE AGUASCALIENTES | 65.739 |
13 | UNIV. AUT. DE B.C., U. TIJUANA | 65.614 |
14 | UNIV. AUT. DE YUCATÁN | 65.269 |
15 | UNIV. DE MONTERREY | 65.106 |
16 | UNIV. AUT. DEL EDO. DE MÉXICO | 64.965 |
17 | UNIV. DE GUADALAJARA | 64.922 |
18 | UNIV. AUT. DE B.C., U. ENSENADA | 64.81 |
19 | UNIV. DE SONORA | 64.591 |
20 | UNAM FM CU | 64.409 |
21 | UNIV. AUT. DE NUEVO LEÓN | 64.254 |
22 | UNIV. DE GUADALAJARA, U. LOS ALTOS | 64.238 |
23 | UNIV. DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR | 64.123 |
24 | UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO - CAMPUS HERMOSILLO | 63.627 |
25 | UNIV. AUT. DE MORELOS | 63.531 |
26 | UNIV. DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | 63.416 |
27 | UNIV. LATINA DE MÉXICO | 63.36 |
28 | UNIV. DEL MAYAB | 62.954 |
29 | UNIV. VERACRUZANA, U. JALAPA | 62.845 |
30 | ESC. MÉDICO - NAVAL SEMAR | 62.825 |
31 | UNIV. ANÁHUAC | 62.675 |
32 | UNIV. DE COLIMA | 62.641 |
33 | UNIV. CUAHUTEMOC | 62.539 |
34 | UNIV. AUT. DE CHIAPAS | 62.347 |
77 | ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO | 62.319 |
35 | UNIV. AUT. DE GUADALAJARA | 62.25 |
36 | UNIV. DE CELAYA | 62.183 |
37 | ESC. MÉDICO - MILITAR SEDENA | 62.148 |
38 | UNIV. VERACRUZANA, U. CD. MINATITLÁN | 62.055 |
39 | UNIV. AUT. DE ZACATECAS | 62.047 |
40 | UNIV. DEL VALLE DE ATEMAJAC | 62 |
41 | UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO, CAMPUS QRO | 61.971 |
42 | UNIV. DE GUADALAJARA, U. CD. GUZMÁN | 61.909 |
43 | UNIV. AUT. DE TAMPS, U. TAMPICO | 61.788 |
44 | UNIV. AUT. DE CD. JUÁREZ | 61.701 |
45 | UNIV. AUT. DE HIDALGO | 61.631 |
46 | IPN ESC .SUP. MEDICINA | 61.629 |
47 | UNIV. POPULAR AUT. DEL EDO. PUEBLA | 61.576 |
48 | UNIV. JUÁREZ DEL EDO. DURANGO, U. GÓMEZ PALACIO | 61.347 |
49 | UNIV. MICH. DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (ZAMORA) | 61.333 |
50 | UNIV. VERACRUZANA, U. POZA RICA | 61.242 |
51 | UNIV. MONTEMORELOS | 61.131 |
52 | UNIV. AUT. METROPOLITANA, U. XOCHIMILCO | 61.075 |
53 | UNIV. AUT. DE GUADALAJARA, CAMPUS TABASCO | 61.025 |
54 | UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO - CAMPUS ZAPOPAN | 60.925 |
55 | UNIV. LAS AMERICAS PUEBLA | 60.794 |
56 | UNIV. VERACRUZANA, U. VERACRUZ | 60.762 |
57 | UNIV. GUADALAJARA LAMAR - CAMPUS INGLATERRA | 60.72 |
58 | UNIV. AUT. DE B.C. - CAMPUS VALLE DE LAS PALMAS | 60.576 |
59 | UNIV. AUT. DE NAYARIT | 60.409 |
60 | UNAM FES IZTACALA | 60.242 |
61 | CENTRO EST. UNIV. XOCHICALCO, U. TIJUANA | 60.113 |
62 | UNIV. OLMECA | 60.067 |
63 | UNIV. LA SALLE - CAMPUS CD. VICTORIA | 59.923 |
64 | UNIV. GUADALAJARA LAMAR | 59.737 |
65 | UNAM FES ZARAGOZA | 59.661 |
66 | UNIV. JUÁREZ AUT. DE TABASCO DIVISIÓN ACADÉMICA | 59.644 |
67 | B. UNIV. AUT. PUEBLA (TEHUACÁN) | 59.629 |
68 | UNIV. AUT. DE SINALOA | 59.602 |
69 | UNIV. AUT. BENITO JUÁREZ DE OAXACA | 59.547 |
70 | UNIV. AUT. DE CAMPECHE | 59.516 |
71 | CENTRO EST. UNIV. XOCHICALCO, U. ENSENADA | 59.469 |
72 | UNIV. VERACRUZANA, U. CD. MENDOZA | 59.461 |
73 | B. UNIV. AUT. PUEBLA (PUEBLA) | 59.394 |
74 | UNIV. JUÁREZ DEL EDO. DURANGO, U. DURANGO | 59.346 |
75 | UNIV. WEST HILL INSTITUTE S.C. | 58.993 |
76 | UNIV. DE QUINTANA ROO | 58.85 |
78 | UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO - CAMPUS CD. REYNOSA | 58.508 |
79 | UNIV. LATINOAMERICANA | 58.15 |
80 | UNIV. CRISTOBAL COLON - VERACRUZ | 58.045 |
81 | UNIV. VALLE DEL BRAVO, U. U. REYNOSA | 58.037 |
82 | UNIV. AUT. DE TAMPS, U. MATAMOROS | 58.034 |
83 | UNIV. QUETZALCÓATL | 58.005 |
84 | UNIV. MICH. DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO (MORELIA) | 57.954 |
85 | IPN ESC. NAL. MED. Y HOMEOPATÍA | 57.919 |
86 | UNIV. AUT. DE VERACRUZ VILLA RICA | 57.907 |
87 | UNIV. REGIONAL DEL SURESTE | 57.865 |
88 | UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO - CAMPUS SALTILLO | 57.825 |
89 | UNIV. CUAUHTEMOC - PLANTEL GUADALAJARA | 57.333 |
90 | UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO - CAMPUS VILLAHERMOSA | 57.246 |
91 | UNIV. DEL NORESTE | 57.213 |
92 | IPN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE C. SALUD | 57.17 |
93 | UNIV. AUT. DE GUERRERO | 57.085 |
94 | UNIV. VASCO DE QUIROGA - CAMPUS SANTA MARIA | 56.61 |
95 | UNIV. AUT. DE TLAXCALA | 56.553 |
96 | UNIV. DEL VALLE DE MÉXICO - CAMPUS CD. VICTORIA | 56.064 |
97 | UNIV. JUSTO SIERRA | 56.049 |
98 | UNIV. AUT. DE DURANGO - CAMPUS DURANGO | 55.948 |
99 | UNIV. JUÁREZ AUT. DE TABASCO | 55.78 |
100 | UNIV. MÉXICO-AMERICANA DEL NORTE | 55.395 |
101 | ESC. MED. TOMINAGA NAKAMOTO | 55.322 |
102 | INST. EST. SUPERIORES DE CHIAPAS - CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ | 55.14 |
103 | UNIV. HIPÓCRATES | 55.022 |
104 | UNIV. VALLE DEL BRAVO, U. CD. VICTORIA | 54.763 |
105 | INST. EST. SUPERIORES DE CHIAPAS | 54.744 |
106 | INST. DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SUP. DE TAMAULIPAS | 54.728 |
107 | INST. EST. SUPERIORES DE CHIAPAS - CAMPUS TAPACHULA | 54.26 |
108 | UNIV. AUT. ESPAÑA DE DURANGO | 52.042 |
109 | INST. EST. SUPERIORES TEPEACA | 50.749 |
110 | ESC. LIBRE DE HOMEOPATÍA DE MÉXICO | 50.597 |
111 | CENTRO EST. UNIV. XOCHICALCO CAMPUS MEXICALI | 48.444 |
112 | UNIV. PABLO GUARDADO CHÁVEZ | 0 |
113 | INST EST TEC Y SUP DE MATATIPAC (TEPIC) | 0 |
Próximamente el análisis...
Saludos!
_________________
An Veritas, an Nihil
- yoshua84_dfForoenarmita Aprendiz
- Universidad : UNAM FM CU
Mensajes : 315
Registro : 08/09/2015
Localización : Distrito Federal
Lema : No renuncies sólo porque las cosas se pusieron difíciles. Recuerda: si vale la pena, no será fácil.
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 12:47 pm
@yandexenarm escribió:http://cifrhs.salud.gob.mx/descargas/pdf/2016_XL_ENARM.doc
Ya salió.
Y ya puedo decir con mucha dicha: 10 añotes en primer lugar
El top 10 este año es:
1. Universidad Panamericana
2. UVM Campus Jalisco![]()
![]()
![]()
3. Universidad de Guanajuato
4. UASLP
5. ITESM Monterrey
6. La Salle CDMX
7. Universidad Autónoma de Queretaro
8. Universidad Autónoma de Chihuahua
9. Universidad Autónoma de Baja California - Mexicali
10. Universidad de Coahuila - Unidad Saltillo.
De acuerdo a esos datos, los aspirantes mexicanos inscritos fueron 38,347; de los cuales, 35,107 se presentaron al ENARM y sólo 7,810 quedaron seleccionados.
Con respecto a los aspirantes extranjeros, se inscribieron 1,396; de los cuales, 1,010 se presentaron al ENARM y sólo 176 quedaron seleccionados.





- RamzeesNovato
- Mensajes : 24
Registro : 31/05/2016
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 12:57 pm
Estas últimas cifras no corresponden con el número de folio de algunos seleccionados que fue de hasta 47000,alguien pudiera aclararlo?
- yandexenarmNovato
- Mensajes : 46
Registro : 27/07/2016
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 12:59 pm
22.24% de los aplicantes mexicanos se quedan con una plaza.
16% de los extranjeros consiguen plaza.
Están rudos esos números, aunque sea algo que ya sepamos.
16% de los extranjeros consiguen plaza.
Están rudos esos números, aunque sea algo que ya sepamos.
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 1:13 pm
Esto se debe al extraño y complejo proceso de inscripción al ENARM ideado por la CIFRHS.@Ramzees escribió:Estas últimas cifras no corresponden con el número de folio de algunos seleccionados que fue de hasta 47000,alguien pudiera aclararlo?
Los folios no corresponden al número total de inscritos al ENARM, porque la CIFRHS tiene un proceso de pre-inscripción. En este proceso se asigna un número de folio a quien se registra por internet, pero no todos hacen el pago correspondiente o son registros ficticios, por lo que el número efectivo de inscritos es menor.
En pocas palabras inscrito se considera al que pagó y envió sus documentos completos, y no al que solo se registra en internet.
_________________
An Veritas, an Nihil
- RamzeesNovato
- Mensajes : 24
Registro : 31/05/2016
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 1:27 pm
Buena explicación,entonces son cerca de 10,000 folios cancelados que por una parte esto complica cada año el proceso de preregistros aunado a la ya legendaria desorganización de la cifrhs,pero eso es tema de otro foro.Gracias por la aclaración.
- jcmhForoenarmita Aprendiz
- Mensajes : 422
Registro : 13/09/2013
Re: Resultados por escuelas 2016
Vie Nov 11, 2016 3:04 pm
Ja ja ja, ni idea de esas estadísticas de inscritos, desde poco antes de la publicación de los resultados hasta ahora la página de la cifrhs nunca se carga.
Permisos de este foro:
Puedes responder a temas en este foro.